3000 A.C.- 2500 A.C. | Los textos de matemática más antiguos que se poseen proceden de Mesopotamia, algunos textos cuneiformes tienen más de 5000 años de edad. Se inventa en China el ábaco, primer instrumento mecánico para calcular.Se inventan las tablas de multiplicar y se desarrolla el cálculo de áreas. |
1600 A.C aprox. | El Papiro de Rhind, es el principal texto matemático egipcio, fué escrito por un escriba bajo el reinado del rey hicso Ekenenre Apopi y contiene lo esencial del saber matemático de los egipcios. Entre estos, proporciona unas reglas para cálculos de adiciones y sustracciones de fracciones, ecuaciones simples de primer grado, diversos problemas de aritmética, mediciones de superficies y volumenes. |
entre 600 y 300 A.C. | La matemática griega es conocida gracias a un prólogo histórico escrito en el siglo V D.C. por el filósofo Proclo. Este texto nombra a los geómetras griegos de aquel período, pero sin precisar la naturaleza exacta de sus descubrimientos. |
Del 550 al 450 A.C. | Se establece la era pitagórica. Pitágoras de Samos, personaje semilegendario creador de un gran movimiento metafísico, moral, religioso y científico. El saber geométrico de los pitagóricos estaba en la geometría elemental, donde destaca el famoso Teorema de Pitágoras, el cual fue establecido por su escuela y donde la tradición de los pitagóricos llevó a atribuirselo a su maestro. Con respecto a la aritmética el saber de los pitagóricos era enorme. Fueron los primeros en analizar la noción de número y en establecer las relaciones de correspondencia entre la aritmética y la geometría. Definieron los número primos, algunas progresiones y precisaron la teoría de las proporciones. Los pitagóricos propagaban de que todo podía expresarse por medio de números, pero luego tuvieron que aceptar que la diagonal de un cuadrado era inconmesurable con el lado del cuadrado. |
Hacia el 460 A.C | El mercader Hipócrates de Quíos, se convirtió en el primero en redactar unos Elementos, es decir, un tratado sistemático de matemáticas. |
alrededor de 406 a 315 A.C. | El astrónomo Eudoxo, establece una Teoría de la Semejanza. |
276-194 A.C. | El matemático griego Eratóstenes ideó un método con el cual pudo medir la longitud de la circunferencia de la tierra. |
martes, 17 de abril de 2012
INTRODUCIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)